LG freistehend, Schülerklasse

LG freistehend, Schülerklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Hubertus Keylaer 2 42706 839
2 St. Petrus Kevelaer 1 42710 823
3 St. Wilhelmi Kinderhaus 1 40502 814
4 St. Hubertus Keylaer 4 42706 752
5 St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 720
6 St. Quirinus Millingen 1 43014 719
7 St. Franziskus Petersdorf 1 45205 719
8 St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 706
9 St. Anna Telgte 1 40804 706
10 St. Rochus Lüllingen 1 42712 701
11 St. Irmgardis Esserden 1 43008 698
12 St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 681
13 St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 676
14 St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 676
15 St. Johannes Markhausen 1 45204 674
16 St. Franziskus Petersdorf 2 45205 659
17 St. Sebastianus Werlte 1 45201 651
18 St. Georg Müssingen 1 40803 649
19 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 647
20 Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 619
21 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 607
22 St. Johannes Molbergen 1 45105 590
23 St. Franziskus Berendonk 2 42702 589
24 BSV Rees-Feldmark 2 43020 587
25 St. Franziskus Berendonk 1 42702 528
26 St. Petrus Wetten 1 42719 516
27 BSV Kalkar 1 42825 451

 

Einzelwertung männlich:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Guido Göcking St. Wilhelmi Kinderhaus 1 40502 293
2 Fabian Hein St. Aloysius Broekhuysen 43101 271
3 Christoph Terlinden St. Sebastianus Bislich 1 43003 270
4 Michael Dieckmann St. Wilhelmi Kinderhaus 1 40502 265
5 Daniel Passmann St. Helena Xanten 42930 261
6 Marcel Besarese St. Wilhelmi Kinderhaus 1 40502 256
7 Bernd Brockherde St. Otgerus Stadtlohn 1 40101 253
8 Christopher Köters St. Seb. & Ant. Aengenesch 42610 252
9 Rheinhard Martin St. Hubertus Keylaer 4 42706 249
10 Thomas van Megen St. Hubertus Vossum 43106 246
11 Torsten Eichner St. Quirinus Millingen 1 43014 246
12 Dirk Eyckmann St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 245
13 Marcel Schmidt St. Anna Telgte 1 40804 245
14 Christian van Beeck BSV Kalkar 1 42825 241
15 Steffen Lukkezen St. Quirinus Millingen 1 43014 240
16 Tim Steppat St. Irmgardis Esserden 1 43008 238
17 Sven Samek St. Irmgardis Esserden 1 43008 235
18 Markus Valks St. Hubertus Keylaer 42706 235
19 Sebastian van Ackeren St. Quirinus Millingen 1 43014 233
20 Fabian Hüsken St. Quirinus Millingen 2 43014 233
21 Martin Sigmund St. Georg Müssingen 1 40803 231
22 Thomas Boyer.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 227
23 Henning Benker Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 227
24 Dennis Schmitt St. Irmgardis Esserden 1 43008 225
25 Daniel Nürenberg St. Franziskus Berendonk 2 42702 221
26 Bastian Meyer.. St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 219
27 Hendrik Bixschlag.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 219
28 Benjamin Hein St. Georg Müssingen 1 40803 218
29 Tobias Haverkock Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 215
30 Hannes Bixschlag.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 211
31 Jonas Krebbers BSV Kalkar 1 42825 210
32 Antonius Abeln.. St. Sebastianus Werlte 1 45201 209
33 Oliver Deddens.. St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 207
34 Erik Stahnke.. St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 207
35 Michael Baumanns St. Hubertus Keylaer 42706 203
36 Patrick Hemme.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 203
37 Christoph Blömker St. Georg Müssingen 1 40803 200
38 Rene Hollands BSV Rees-Feldmark 2 43020 198
39 Michael Poguntke St. Franziskus Berendonk 2 42702 198
40 Carsten Sandmann.. St. Johannes Molbergen 1 45105 196
41 Marvin Ingenhaag St. Petrus Wetten 1 42719 196
42 Christian Keim BSV Rees-Feldmark 2 43020 195
43 Jan-Philipp Wilke.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 193
44 Sebastian Slooten St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 193
45 Daniel Osthues St. Anna Telgte 1 40804 193
46 Jos van Husen St. Petrus Wetten 1 42719 191
47 René Wenner Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 177
48 Stefan Halmans St. Franziskus Berendonk 1 42702 177
49 Andreas Halmans St. Franziskus Berendonk 2 42702 170
50 Matthias Willenbring.. St. Johannes Molbergen 1 45105 149
51 Mathias Fischer St. Franziskus Berendonk 1 42702 147
52 Christian Tombergs St. Petrus Wetten 1 42719 129

 

Einzelwertung weiblich;
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Tina Simmes St. Petrus Kevelaer 1 42710 287
2 Daniela Drissen St. Hubertus Keylaer 2 42706 285
3 Anne Baumanns St. Hubertus Keylaer 2 42706 282
4 Maren Leygraf St. Petrus Kevelaer 1 42710 281
5 Claudia Grönewäller St. Lamberti Joseph Münster 40402 279
6 Sandra Wehren St. Hubertus Keylaer 2 42706 272
7 Manuela Sloot St. Anna Telgte 1 40804 268
8 Birgit Lohmann St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 268
9 Verena Baumanns St. Hubertus Keylaer 4 42706 266
10 Anna Markett St. Irmgardis Esserden 2 43008 259
11 Kristina Zocholl St. Petrus Kevelaer 1 42710 255
12 Denise Hahnheiser.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 252
13 Katrin Boning.. St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 250
14 Sarah Buschermöle.. St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 247
15 Christiane Tholen.. St. Franziskus Petersdorf 1 45205 246
16 Sahra Alberding.. St. Franziskus Petersdorf 1 45205 246
17 Schirin Hosseiny.. St. Johannes Molbergen 1 45105 245
18 Julia Lohmann St. Martin Vynen 42927 245
19 Stefanie Claßen St. Rochus Lüllingen 1 42712 243
20 Sarah Wichmann.. St. Johannes Markhausen 1 45204 243
21 Heike Burrichter.. St. Franziskus Petersdorf 2 45205 242
22 Antje Boyer.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 241
23 Maria Ermers St. Hubertus Keylaer 4 42706 237
24 Stefanie Konle.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 234
25 Katja Stammen St. Rochus Lüllingen 1 42712 232
26 Erika Blankefort.. St. Johannes Markhausen 1 45204 231
27 Lena Varnhorn.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 229
28 Corinna Bley.. St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 227
29 Meike Busken.. St. Franziskus Petersdorf 1 45205 227
30 Simone Wustmanns St. Rochus Lüllingen 1 42712 226
31 Sandra Labuda.. St. Sebastianus Werlte 1 45201 225
32 Silke Burrichter.. St. Franziskus Petersdorf 2 45205 224
33 Katharina Hemme.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 218
34 Sandra Rautenberg.. St. Sebastianus Werlte 1 45201 217
35 Kerstin Funke.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 213
36 Magdalena Wienken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 210
37 Sarah Selders St. Bernhardus Rossenray 42921 208
38 Christin Kanders St. Brigitten Marienbaum 42913 207
39 Vera Janshen St. Franziskus Berendonk 1 42702 204
40 Katrin Bregen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 200
41 Sandra Arendsen BSV Rees-Feldmark 2 43020 194
42 Sabrina Mählmann.. St. Franziskus Petersdorf 2 45205 193
43 Katrin Kramer.. St. Johannes Ermke 45102 193