LG aufgelegt, Damenklasse II

LG aufgelegt, Damenklasse II

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Sebastianus Bislich 1 43003 879
2 St. Johannes Markhausen 1 45204 878
3 St. Paulus Emstek 2 45101 870
4 St. Johannes Molbergen 1 45105 870
5 St. Johannes Markhausen 2 45204 867
6 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 865
7 BSV Rees-Feldmark 1 43020 864
8 St. Viktor Rottinghausen 1 45307 859
9 St. Anna Telgte 1 40804 857
10 St. Antonius Coesfeld 1 40202 852
11 St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 851
12 St. Hubertus Hagen 1 45303 849
13 St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 844
14 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 843
15 St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 2 45103 842
16 St. Georgi Kapellen 42626 841
17 St. Viktor Rottinghausen 2 45307 838
18 St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 837
19 St. Hubertus Hagen 2 45303 835
20 St. Hubertus Reichswalde 1 42815 833
21 Liebfrauen Kapellen 42623 827
22 St. Johannes Garrel 3 45109 825
23 St. Johannes Molbergen 2 45105 819
24 St. Sebastianus Kervenheim 1 42707 816
25 St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 810
26 St. Johannes Garrel 2 45109 807
27 St. Johannes Veert 42615 802
28 St. Johannes Garrel 1 45109 800
29 St. Sebastianus Bislich 2 43003 584

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Maria Pieper.. St. Johannes Markhausen 1 45204 297
2 Agnes Bregen.. St. Johannes Markhausen 2 45204 296
3 Barbara Krebs St. Sebastianus Bislich 1 43003 295
4 Aneliese Liethen St. Sebastianus Bislich 2 43003 295
5 Helga Schatterny St. Antonius Coesfeld 1 40202 295
6 Renate Dormann St. Bernhardus Rossenray 1 42921 294
7 Frieda Müller.. St. Johannes Markhausen 1 45204 294
8 Monika Lanfermann.. St. Paulus Emstek 45101 294
9 Rosita Hellriegel St. Bernhardus Rossenray 1 42921 293
10 Uschi Frücht BSV Rees-Feldmark 1 43020 293
11 Christa van Holt St. Sebastianus Bislich 1 43003 293
12 Monika Lohmann.. St. Johannes Molbergen 1 45105 293
13 Anni Laakmann St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 292
14 Erika Evers St. Sebastianus Bislich 1 43003 291
15 Ulrike Wenig.. St. Paulus Emstek 2 45101 291
16 Änne Rempe.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 291
17 Marlis Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 290
18 Dagmar Plagge St. Anna Telgte 1 40804 290
19 Martina Rempe.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 2 45103 290
20 Maria Lampe.. St. Paulus Emstek 2 45101 290
21 Anne Schnieders.. St. Paulus Emstek 2 45101 289
22 Christa Giesen St. Sebastianus Bislich 2 43003 289
23 Berna Bruns.. St. Johannes Molbergen 1 45105 289
24 Erika Brockmann BSV Rees-Feldmark 1 43020 288
25 Helma Brinkmann.. St. Johannes Molbergen 1 45105 288
26 Maria Morthorst.. St. Hubertus Hagen 1 45303 288
27 Betina Marischen.. St. Hubertus Hagen 1 45303 288
28 Ingrid Meyerrose.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 288
29 Gerda Dellwisch.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 288
30 Helga Högemann.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 288
31 Johanna Imsieke.. St. Viktor Rottinghausen 2 45307 287
32 Maria Bregen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 287
33 Dörte Hendriok St. Hubertus Reichswalde 1 42815 287
34 Gerda Müller.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 287
35 Irmgard Dohmen St. Johannes Veert 42615 286
36 Maria Göcken.. St. Johannes Garrel 1 45109 286
37 Hanna Meyer.. St. Johannes Markhausen 2 45204 286
38 Ingeborg Lange St. Anna Telgte 1 40804 286
39 Antonia Kiemes.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 286
40 Doris Otto St. Antonius Hartefeld 42625 285
41 Marlis Bröring.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 285
42 Julia Grever.. St. Johannes Markhausen 2 45204 285
43 Angelika Graw.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 284
44 Hildegard Trumme.. St. Viktor Rottinghausen 45307 284
45 Birgit Claeßen St. Sebastianus Kervenheim 1 42707 283
46 Adelheid Tegler St. Georgi Kapellen 42626 283
47 Ans Bray BSV Rees-Feldmark 1 43020 283
48 Susanne Buhrs.. St. Viktor Rottinghausen 2 45307 282
49 Maria Niebuhr.. St. Johannes Molbergen 2 45105 282
50 Elisabeth Böckmann.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 282
51 Hedwig Behrens.. St. Johannes Garrel 3 45109 282
52 Gisela Ehren St. Nikolaus Veen-Winnenthal 2 42926 282
53 Luise Meckelnborg.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 2 45103 281
54 Maria Olberding.. St. Hubertus Hagen 2 45303 281
55 Helga Zeiske St. Antonius Coesfeld 1 40202 281
56 Ursula Sweyen St. Georgi Kapellen 42626 281
57 Lydia Warning St. Anna Telgte 1 40804 281
58 Gabriele Giesen St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 280
59 Rita Fünderich St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 280
60 Ulla Thedieck.. St. Johannes Garrel 2 45109 279
61 Gerda Otten Liebfrauen Kapellen 42623 279
62 Käthie Erps St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 279
63 Marlene Wusterhausen St. Georgi Kapellen 42626 277
64 Anika Rönnespieß.. St. Hubertus Hagen 2 45303 277
65 Anelise Bröring.. St. Hubertus Hagen 2 45303 277
66 Annie v. Betteray Liebfrauen Kapellen 42623 277
67 Angelar Sloot St. Anna Telgte 40804 276
68 Brigitte Große Banholt St. Antonius Coesfeld 1 40202 276
69 Anni Moormann.. St. Johannes Molbergen 2 45105 275
70 Maria Lohmann.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 274
71 Helga Heilen St. Hubertus Reichswalde 1 42815 274
72 Brigitte Otten.. St. Johannes Garrel 1 45109 274
73 Iris Wabersich St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 274
74 Gudrun Stenmanns St. Sebastianus Kervenheim 1 42707 273
75 Bernadette Olberding.. St. Hubertus Hagen 1 45303 273
76 Giesela Trümper.. St. Johannes Garrel 3 45109 272
77 Angelika Erkens St. Hubertus Reichswalde 1 42815 272
78 Ulla Alterbaum.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 2 45103 271
79 Ruth Merkel Liebfrauen Kapellen 42623 271
80 Anni Borchertmeyer.. St. Johannes Garrel 3 45109 271
81 Gertrud Uphus.. St. Viktor Rottinghausen 2 45307 269
82 Agnes Slaats St. Antonius Hönnepel 42807 266
83 Ulla Schönig.. St. Johannes Garrel 2 45109 266
84 Margret Kordes.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 264
85 Renate Eckholt.. St. Johannes Molbergen 2 45105 262
86 Christa Bregen.. St. Johannes Garrel 2 45109 262
87 Elisabeth Dohmen St. Johannes Veert 42615 261
88 Heike Horsten St. Sebastianus Kervenheim 1 42707 260
89 Anette Aufderhaar St. Antonius Coesfeld 2 40202 259
90 Marianne Gelen St. Bernhardus Rossenray 1 42921 256
91 Elisabeth Ehren St. Johannes Veert 42615 255
92 Maria Dierkhüse.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 254
93 Irmgard Hochartz.. St. Johannes Garrel 1 45109 240