KK aufgelegt, Seniorenklasse

KK aufgelegt, Seniorenklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Sebastian Nienberge 1 40506 842
2 St. Petrus Wetten 1 42719 838
3 St. Hubertus Hagen 1 45303 834
4 St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 827
5 St. Anna Telgte 1 40804 826
6 BSV Rees-Feldmark 1 43020 823
7 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 822
8 St. Paulus Emstek 1 45101 822
9 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 822
10 St. Paulus Emstek 2 45101 820
11 St. Johannes Markhausen 1 45204 816
12 St. Johannes Markhausen 2 45204 808
13 St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 807
14 St. Johannes Molbergen 1 45105 805
15 St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 798
16 St. Petrus Wetten 42719 792
17 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 789
18 St. Sebastianus Emmerich 1 43006 789
19 St. Paulus Emstek 3 45101 778
20 St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 776
21 St. Viktor Rottinghausen 1 45307 774
22 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 766
23 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 763
24 St. Paulus Emstek 4 45101 763
25 St. Antonius Rechterfeld 1 45306 754
26 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 693

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Albert Münsterkötter St. Sebastian Nienberge 1 40506 286
2 Rolf Schwarze St. Willibrord Wardt 1 42928 283
3 Heinz Beckhove St. Anna Telgte 1 40804 283
4 Gerd Butzbach.. St. Hubertus Hagen 1 45303 283
5 Heinz Tönies.. St. Johannes Molbergen 1 45105 283
6 Rolf Frücht BSV Rees-Feldmark 1 43020 283
7 Josef Roest St. Petrus Wetten 1 42719 280
8 Georg Berlin.. St. Paulus Emstek 1 45101 280
9 Theo de Ryk St. Johannes Weeze 42717 280
10 Helmut van Deyck BSV Rees-Feldmark 1 43020 280
11 Georg Borchers.. St. Paulus Emstek 2 45101 279
12 Robert Bernhardt.. St. Paulus Emstek 45101 278
13 Hermann Fongern St. Petrus Wetten 1 42719 278
14 Josef Bünnemeyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 278
15 Ewald Pölking.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 277
16 Harry Bogun.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 277
17 Paul Mählmann.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 277
18 Heinz Vornhagen.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 277
19 Klemens Kröger.. St. Hubertus Hagen 1 45303 276
20 Aloys Schlangen.. St. Sebastianus Werlte 45201 275
21 Erich Themann.. St. Hubertus Hagen 1 45303 275
22 Clemens Meyer.. St. Paulus Emstek 2 45101 274
23 Bernd Abeln.. St. Johannes Markhausen 2 45204 274
24 Otto Büssing.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 273
25 Helmut Bunje.. St. Paulus Emstek 1 45101 273
26 Georg Muschalla.. St. Paulus Emstek 3 45101 273
27 Herbert Heidel St. Willibrord Wardt 1 42928 273
28 Harald Keil St. Bernhardus Rossenray 1 42921 272
29 Josef Behr St. Sebastian Nienberge 1 40506 272
30 Johannes Thiesen St. Antonius Vossum 43102 271
31 Elmar Pircher St. Martinus Veert 42616 271
32 Rolf Breyer St. Irmgardis Esserden 43008 270
33 Günter Hattendorf.. St. Paulus Emstek 1 45101 269
34 Helmut Korf.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 268
35 Alfred Rex.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 268
36 Doris Möller.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 268
37 Franz Grünloh.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 268
38 Engelbert Wagner St. Petrus Wetten 42719 268
39 Horst Jansen.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 267
40 Bernd Meyer.. St. Johannes Markhausen 2 45204 267
41 Albert Hannöver.. St. Paulus Emstek 2 45101 267
42 Alfons Meyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 267
43 Josef Bohlsen.. St. Johannes Markhausen 2 45204 267
44 Max Rosh St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 266
45 Heinz Görtz St. Bernhardus Rossenray 1 42921 266
46 Rudi Hirsch St. Anna Telgte 1 40804 266
47 Hans Pieper.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 265
48 Paul Seeger.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 265
49 Elfriede Jüchter.. St. Paulus Emstek 4 45101 264
50 Walter Rohe.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 263
51 Helmut Thie.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 262
52 Ingrid Schumacher.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 262
53 Theo Eickeln St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 262
54 Jokob Pickmann St. Seb. Kervenheim 2 42707 262
55 Helmut Vöge.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 262
56 Josef Brinkmann.. St. Johannes Molbergen 1 45105 261
57 Horst Lohmann.. St. Johannes Molbergen 1 45105 261
58 Aloys Greten.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 259
59 Heinz Theo Holtmann St. Seb. Kervenheim 2 42707 259
60 Hanny Mainka.. St. Paulus Emstek 4 45101 258
61 Werner Bolles.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 258
62 Hubert Büssing.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 257
63 Peter Sensen St. Petrus Wetten 42719 257
64 Bernd Meyer-Berg.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 257
65 Heinz Sandmann.. St. Sebastianus Werlte 45201 257
66 Josef Heckmann.. St. Paulus Emstek 3 45101 256
67 Josef Wichmann.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 256
68 Heinrich Knabke.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 254
69 Bernd Werneke.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 251
70 Josef Holtvogt.. St. Paulus Emstek 3 45101 249
71 Erich Heitgerken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 239
72 Lisa Hemme.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 236
73 Aloys Muhle.. St. Antonius Rechterfeld 45306 235
74 Doris Hindrichsmeyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 198

 

Einzelwertung Seniorenklasse II:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Hans Humann St. Sebastian Nienberge 1 40506 284
2 Hubert Drießen St. Bernhardus Rossenray 1 42921 284
3 Norbert Clanzett St. Petrus Wetten 1 42719 280
4 Heinrich Flintrop St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 278
5 Heinrich Picker St. Anna Telgte 1 40804 277
6 Wilhelm Deyen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 275
7 Johann Deyen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 274
8 Gerd Bonhof St. Sebastianus Emmerich 1 43006 268
9 Theo Tönies.. St. Johannes Markhausen 1 45204 267
10 Kurt Berndsen St. Sebastianus Emmerich 1 43006 267
11 Hans Nohr St. Petrus Wetten 42719 267
12 Erich Haan St. Martinus Elten 1 43005 265
13 Josef Debbeler.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 261
14 Heinz Willen.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 260
15 Heinrich Scholten BSV Rees-Feldmark 1 43020 260
16 Heinrich Müller St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 259
17 Horst Böttger St. Sebastianus Emmerich 1 43006 254
18 Aloys Hermes.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 247
19 Heinrich Hachmöller.. St. Johannes Markhausen 45204 246
20 Erich Meyer.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 246
21 Ernst Budde.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 246
22 Lisa Kuhlmann.. St. Paulus Emstek 4 45101 241
23 Alwin Imsieke.. St. Viktor Rottinghausen 45307 212